Valutazione e Profitto
ANNO SCOLASTICO 2017/18
ANNO SCOLASTICO 2016/17
VALUTAZIONE FINALE |
ALUNNI | CLASSE |
LINK (CLICCARE SULL'ICONA) |
100/100 e LODE | CARBONINI GIULIA | 5A S | |
100/100 e LODE | DE BERTI ARMANDO | 5A SA | |
100/100 | MODENINI LUCA | 5A S | |
100/100 | MORTARO ANDREA | 5A S | |
100/100 | GOBBETTI CLAUDIA | 5B S | |
100/100 | MARANGONI DAMIANO |
5B S | |
100/100 | VANINI SOFIA | 5 AA | |
100/100 | GOBBI SOFIA | 5A SA | |
100/100 | DE FANTI SERENA | 5A AFM | |
100/100 | SANTINI ELENA | 5A AFM | |
100/100 | CHIARAMONTE SILVIA | 5BSIA | |
100/100 | GARAVASO DAVIDE | 5BSIA | |
100/100 | PERINELLI GIADA | 5BSIA | |
100/100 | SIGNORETTO EMILY | 5BSIA |
ANNO SCOLASTICO 2015/16
VALUTAZIONE FINALE |
ALUNNI | CLASSE |
LINK (CLICCARE SULL'ICONA) |
100/100 e LODE | FRACCAROLO NICOLA | 5A S | |
100/100 | GOBBI ISACCO | 5A S | |
100/100 | LORENZETTI LORENZO | 5A S | |
100/100 | PRIULI ALBERTO | 5A S | |
100/100 | AMBROSI ANNA BEATRICE MARIA | 5A A | |
100/100 | DE GRANDIS DAVIDE |
5A A | |
100/100 | ACCORDI GIANMARCO |
5B SA | |
100/100 | LOVATO IRENE |
5B SA | |
100/100 | POIANA SOFIA |
5B SA | |
100/100 | JOLDES RAZVAN |
5A AFM | |
100/100 | BISSOLI MATTIA |
5BSIA |
ANNO SCOLASTICO 2014/15
ANNO SCOLASTICO 2013/14
VALUTAZIONE FINALE | ALUNNI/CLASSE |
LINK (CLICCARE SULL'ICONA) |
PAGELLE D'ORO 2014 |
TUTTE LE CLASSI | |
100/100 CON LODE ALFIERE DEL LAVORO |
MICHELE VENTURI |
ANNO SCOLASTICO 2012/13
VALUTAZIONE FINALE | ALUNNI/CLASSE |
LINK (CLICCARE SULL'ICONA) |
PAGELLE D'ORO 2013 |
TUTTE LE CLASSI |